Beliebtester Browser bei Web.de ...
... ist mit Abstand Firefox. Die Nutzer bei web.de sind im Vergleich zu anderen Statistiken also eine besondere Nutzergruppe.
Quelle: web.de, 15.02.2008
Ganz anders sieht es die Erhebung bei onestat.com:
Germany | June 2007 | January 2007 | Difference |
Explorer | 68.84% | 69.47% | -0.63% |
Firefox | 26.69% | 25.66% | 1.03% |
Safari | 1.25% | 1.22% | 0.03% |
Opera | 1.88% | 2.10% | -0.22% |
Netscape | 0.19% | 0.22% | -0.03% |
Quelle: onestat.com, 02.07.2007
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen